梅州市然彩光电科技有限公司
公司商务:19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁经理:13549143119

产品简介
小间距 LED 全彩显示屏模组,像素间距3.0mm, 可实现真正的无缝拼接,具有超高亮度和对比度及超宽视角,能在各个角度均能获得优质的显示效果。
典型应用图

功能特性
技术参数
| 型号 | LED全彩显示屏 | DS-CK30FI/N |
模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD2121 黑灯 |
| 像素间距(mm) | 3.0 | |
| 模组分辨率(W×H) | 64×64 | |
| 模组尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | |
| 模组重量(kg/块) | 0.12 | |
| 模组最大功耗(W/块) | 10 | |
| 像素密度(点/m2 ) | 111111 | |
| 维护方式 | 磁吸前维护 | |
| 光 学 参 数 | 显示屏亮度(nits) | 600 |
| 色温(K) | 8000—19000 可调 | |
| 水平视角(°) | 160 | |
| 垂直视角(°) | 160 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 亮度均匀性 | ≥97% | |
| 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
| 最佳视距(m) | ≥2 | |
| 电气 参数 | 峰值功耗(W/m2) | 271 |
| 平均功耗(W/m2) | 135 | |
| 供电要求 | AC220-240V | |
| 处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 换帧频率(Hz) | 60 | |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | |
| 使 用 参 数 | 工作温度范围(℃) | -10—40 |
| 存储温度范围(℃) | -20—60 | |
| 工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
| 存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% | |
接 口 | 信号接口 | HUB 75E接口 |
| 电源接口 | VH4PIN |
微信扫码 即刻浏览

Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光电科技有限公司 版权所有
技术支持:客都梅州网