梅州市然彩光电科技有限公司
公司商务:19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁经理:13549143119
全景路和细节路最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持数字宽动态,背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同环境
支持海康互联接入
内置电信4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA 4G无线网络传输,外置天线
双卡单待,内置SIM卡(不支持插拔替换),并支持外插Nano SIM卡
支持白光/红外光双补光,白光最远可达30 m,红外光最远可达30 m
1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大512 GB
符合IP66防尘防水设计,抗干扰能力强
接口 | |
音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
网络接口 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持512 GB |
移动通信参数 | |
移动通信类型 | 4G |
无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA |
无线频段 | LTE-TDD Band 38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 CDMA BC0 |
SIM卡 | 内置电信eSIM卡,支持NanoSIM卡 |
网络 | |
网络存储 | ANR |
支持协议 | RTSP,QoS,IPv6,SNMP,HTTP,UDP,RTCP,DNS,NTP,DHCP,IPv4 |
接口协议 | 软件集成的开放式API;ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;支持萤石接入;ISUP;开放型网络视频接口 |
最大取流路数 | 6路 |
用户管理 | 32个 |
客户端 | 海康互联 |
浏览器 | IE10+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+ |
补光 | |
补光灯类型 | 支持红外光、白光双补光,同时支持智能补光 |
补光灯距离 | 白光最远可达30 m,红外光最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
波长范围 | 红外850 nm |
一般规范 | |
工作温湿度 | 开启补光灯:-30 °C~40 °C,湿度小于95%(无凝结) 关闭补光灯:-30 °C~50 °C,湿度小于95%(无凝结) |
存储湿温度 | -30 °C~50 °C,湿度小于95%(无凝结) |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区,如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边(5公里以内)等特殊腐蚀环境 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境,如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下,参考工作温湿度要求 |
电源 | Ø5.5 mm圆口,DC:12 V ± 25%,1.5 A,最大功耗:15 W,支持防反接保护 *需自行配备DC12 V,Ø5.5 mm圆口电源适配器 |
恢复出厂设置 | 支持 |
尺寸 | 产品尺寸:134 × 198.9 × 294.1 mm 包装尺寸:224 × 164 × 230 mm |
重量 | 设备重量:1000 g 带包装重量:1500 g |
云台 | |
水平范围 | 全景路:手动调节0°~355° 细节路:电动调节0°~345° |
垂直范围 | 全景路:手动调节7°~17° 细节路:电动调节0°~80° |
水平速度 | 细节路:4~25°/s |
垂直速度 | 细节路:4~20°/s |
预置点个数 | 300个 |
3D 定位 | 支持 |
视频 | |
码流类型 | 主码流;子码流 |
主码流帧率分辨率 | 全景路: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 细节路: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 全景路/细节路: 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 32kbps~16Mbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
镜头 | |
焦距 | 4/4mm型号: 全景路:4 mm 细节路:4 mm 2.8/8mm型号: 全景路:2.8 mm 细节路:8 mm |
视场角 | 4/4mm型号: 全景路/细节路:4 mm,水平视场角:69.9°,垂直视场角:34.9°,对角视场角:84.9° 2.8/8mm型号: 全景/细节路: 2.8 mm,水平视场角:93.7°,垂直视场角:48.9°,对角视场角:114.4° 8 mm,水平视场角:43.7°,垂直视场角:23.9°,对角线视场角:51.2° |
最大光圈数 | 全景路:F1.6 细节路:F1.6 |
认证 | |
防护 | IP66,防大暴雨 |
音频 | |
音频压缩标准 | G711A/G711U/G722.1/G726/MP2L2/AAC/PCM |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps;AAC:16kbps,32kbps,64kbps |
音频采样率 | AAC:16KHz;MP2L2:16KHz;PCM:16KHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移动侦测;异常;声音报警输出 |
Smart录像 | 录像断网续传 |
报警联动 | SD卡录像;报警输出;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像;声音报警 |
基础参数 | |
传感器类型 | 全景路:1/2.7" Progressive Scan CMOS 细节路:1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 全景路:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 细节路:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡;钠灯;日光灯;室内;室外;手动白平衡 |
通用功能 | 镜像;密码保护;视频遮盖;水印技术 |
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光电科技有限公司 版权所有
技术支持:客都梅州网