梅州市然彩光电科技有限公司
公司商务:19126901191
(周一至周六,8:00-12:00,14:00-18:00)
梁经理:13549143119
采用深度学习硬件及算法,提供高精确度的人车分类报警及人脸抓拍功能
支持两种智能资源切换:人脸抓拍、Smart智能事件(警戒)(默认)
Smart智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测
支持人脸抓拍模式,自动筛选输出最优人脸图,最大同时抓拍5张人脸
支持智能联动声光报警
最高分辨率可达2560 × 1440 @30 fps
超低照度,0.0002 Lux/F1.0(彩色),0 Lux with Light
采用柔光灯补光技术,低功耗,照射距离最远可达30 m
支持超宽动态120 dB、3D数字降噪、强光抑制
支持350°水平旋转,垂直方向0°~90°
内置麦克风和内置扬声器
支持1路音频输入和1路音频输出
支持1路报警输入和1路报警输出
支持两线式DC:12 V,60 mA电源输出
支持POE (802.3at)供电
支持RS-485接口
IP66;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四级标准
内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB
支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
接口 | |
电源输出 | DC12V;电流小于60mA |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡(最大支持256 GB) |
报警输入 | 1路报警输入 |
报警输出 | 1路报警输出,支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP/声光报警 |
音频输入 | 内置麦克风,1路音频输入,音频峰值:2~2.4 V[p-p],输入阻抗:1 KΩ ± 10% |
音频输出 | 内置扬声器,1路音频输出,线性电平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
网络 | |
网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour;WebSocket;WebSockets |
接口协议 | 软件集成的开放式API;ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;ISUP;开放型网络视频接口 |
最大取流路数 | 最多20路 |
用户管理 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
浏览器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
补光 | |
补光灯距离 | 柔光照射距离:最远可达30 m |
一般规范 | |
使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区,如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边(5公里以内)等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境,如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下,参考工作温湿度要求; |
电源 | DC12 V,PoE(802.3at) *设备出厂配备电源适配器 |
设备功耗 | 最大功耗:14 W |
工作温湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
除雾 | 加热除雾 |
尺寸 | 179.3 × 120 × 182 mm |
重量 | 1.125 kg |
云台 | |
水平范围 | 水平350° |
垂直范围 | 垂直0°-90° |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度:50°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 预置点;巡航扫描 |
3D 定位 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 预置点/球机重启/球机校验/辅助输出;巡航扫描 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560×1440 |
码流类型 | 主码流、子码流、第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
镜头 | |
焦距 | 4 mm |
视场角 | 水平视场角:89° 垂直视场角:45° 对角视场角:107.0° |
最大光圈数 | F1.0 |
认证 | |
防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC-LC |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,192kbps;AAC-LC:16 Kbps,32 Kbps,64 Kbps |
音频采样率 | AAC-LC:16 kHz,32 kHz,48 kHz;MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz;PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
人脸抓拍 | 支持 |
普通事件 | 移动侦测、遮挡报警、报警输入、报警输出、设备异常检测 |
Smart事件 | 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;停车侦测;音频异常侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
报警联动 | 支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP/声音报警/闪光报警 |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC |
警戒功能 | 声光警戒 |
基础参数 | |
传感器类型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0002 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
快门 | 1/1 s~1/30,000 s |
日夜转换模式 | 全彩 |
日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120dB超宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡;锁定白平衡 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮蔽 | 最多支持24块隐私遮蔽,每个场景最多支持8个 |
信噪比 | >52dB |
通用功能 | 镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 |
Copyright © 2016-2022 梅州市然彩光电科技有限公司 版权所有
技术支持:客都梅州网